Accedi ai servizi

Tavole e Allegati - Luglio 2020

1         \---04_Piano_Operativo_Comunale
2             \---2020_Adeguamento
3                 +---Allegato3_progetto
4                 |   |    All_1_Adeguamenti_art21_adeg2020.pdf
                  |   |     
5                 |   +---carte_urbanistiche_2k
6                 |   |        Elenco tavole 2k
7                 |   |        tav00_Legenda_adeg2020_ott.pdf
8                 |   |        tav2k_01di17_adeg2020_ott.pdf
9                 |   |        tav2k_02di17_adeg2020_ott.pdf
10                 |   |        tav2k_03di17_adeg2020_ott.pdf
11                 |   |        tav2k_04di17_adeg2020_ott.pdf
12                 |   |        tav2k_05di17_adeg2020_ott.pdf
13                 |   |        tav2k_06di17_adeg2020_ott.pdf
14                 |   |        tav2k_07di17_adeg2020_ott.pdf
15                 |   |        tav2k_08di17_adeg2020_ott.pdf
16                 |   |        tav2k_09di17_adeg2020_ott.pdf
17                 |   |        tav2k_10di17_adeg2020_ott.pdf
18                 |   |        tav2k_11di17_adeg2020_ott.pdf
19                 |   |        tav2k_12di17_adeg2020_ott.pdf
20                 |   |        tav2k_13di17_adeg2020_ott.pdf
21                 |   |        tav2k_14di17_adeg2020_ott.pdf
22                 |   |        tav2k_15di17_adeg2020_ott.pdf
23                 |   |        tav2k_16di17_adeg2020_ott.pdf
24                 |   |        tav2k_17di17_adeg2020_ott.pdf
                  |   |       
25                 |   +---carte_urbanistiche_5k
26                 |   |      Elenco tavole 5k
27                 |   |        tav00_Legenda_adeg2020_ott.pdf
28                 |   |        tav5k_01_adeg2020_ott.pdf
29                 |   |        tav5k_02_adeg2020_ott.pdf
30                 |   |        tav5k_03_adeg2020_ott.pdf
31                 |   |        tav5k_04_adeg2020_ott.pdf
32                 |   |        tav5k_05_adeg2020_ott.pdf
33                 |   |       
34                 |   +---nta
35                 |   |        Norme_tecniche_attuazione_adeg2020.pdf
36                 |   |       
37                 |   +---nta_allegato1
38                 |   |        All1a_schede_norma_utoe_01_23_adeg2020.pdf
39                 |   |        All1b_schede_norma_utoe_24_35_adeg2020.pdf
40                 |   |        All1c_schede_norma_geol_adeg2020.pdf
41                 |   |        All1_schede_norma_sistema_ambientale_adeg2020.pdf
42                 |   |       
43                 |   +---nta_allegato2
44                 |   |   |    All2B_Regesto_adeg2020.pdf
45                 |   |   |    All2B_Regesto_esterni_adeg2020.pdf
46                 |   |   |   
47                 |   |   \---tavole
48                 |   |            All2a_Tav01_2k_adeg2020_ott.pdf
49                 |   |            All2a_Tav02_2k_adeg2020_ott.pdf
50                 |   |            All2a_Tav03_2k_adeg2020_ott.pdf
51                 |   |            All2a_Tav04_2k_adeg2020_ott.pdf
52                 |   |            All2a_Tav05_2k_adeg2020_ott.pdf
53                 |   |            All2a_Tav06_2k_adeg2020_ott.pdf
54                 |   |            All2a_Tav07_2k_adeg2020_ott.pdf
55                 |   |            All2a_Tav08_2k_adeg2020_ott.pdf
56                 |   |            All2a_Tav09_2k_adeg2020_ott.pdf
57                 |   |            All2a_Tav10_2k_appr2020_ott.pdf
58                 |   |            All2a_Tav11_2k_adeg2020_ott.pdf
59                 |   |            All2a_Tav12_2k_adeg2020_ott.pdf
60                 |   |            All2a_Tav13_2k_adeg2020_ott.pdf
61                 |   |            All2a_Tav14_2k_adeg2020_ott.pdf
62                 |   |            All2a_Tav15_2k_adeg2020_ott.pdf
63                 |   |            All2a_Tav16_2k_adeg2020_ott.pdf
64                 |   |            All2a_Tav17_2k_adeg2020_ott.pdf
65                 |   |           
66                 |   +---nta_allegato3
67                 |   |        Allegato_3_Parametri_adeg2020.pdf
68                 |   |       
69                 |   +---nta_allegato4
70                 |   |        All4a_Schede_adeg2020.pdf
71                 |   |        All4b_Regesto_adeg2020.pdf
72                 |   |       
73                 |   +---nta_allegato5
74                 |   |        All5a_Atlante_tavole_adeg2020.pdf
75                 |   |        All5b_Schede_adeg2020.pdf
76                 |   |        All5c_Regesto_adeg2020.pdf
77                 |   |       
78                 |   +---nta_allegato6
79                 |   |        All6_59_80_adeg2020.pdf
80                 |   |       
81                 |   \---relazione
82                 |            Relazione_adeg2020.pdf
83                 |           
84                 +---Allegato5_paesaggio
85                 |        All5b_Carta_Vincoli_15k_adeg2020_ott.pdf
86                 |         
87                 +---Delibera
88                 |        Allegato1_Elenco_adeguamenti.pdf
89                 |        AllegatoA_RelazioneRP.pdf
90                 |        DeliberaCC_n38_del30072020.pdf
91                 |        ParereTecnicoDigitale.pdf
92                 |         
93                 \---Studi_Idrogeologici
94                     +---Studi_geologici
95                     |        A1 - Carta geomorfologica - quadrante sud.pdf
96                     |        A2 - Carta geomorfologica - quadrante nord.pdf
97                     |        A3 - Carta geomorfologica - quadrante ovest.pdf
98                     |        B1 - Carta della acclivita -  quadrante sud.pdf
99                     |        B2 - Carta della acclivita -  quadrante nord.pdf
100                     |        C1 - Carta dei dati di base - quadrante sud.pdf
101                     |        C2 - Carta dei dati di base - quadrante nord.pdf
102                     |        C3 - Carta dei dati di base - quadrante ovest.pdf
103                     |        D1 - Carta mops - quadrante nord.pdf
104                     |        D2 - Carta mops - quadrante sud.pdf
105                     |        E - Sezioni geolitologiche.pdf
106                     |        F - Colonne stratigrafiche delle Mops.pdf
107                     |        G - 260160_Carta Franosita Fiume Serchio.pdf
108                     |        G - 261130_Carta Franosita Fiume Serchio.pdf
109                     |        G - 261140_Carta Franosita Fiume Serchio.pdf
110                     |        G - 272040_Carta Franosita Fiume Serchio.pdf
111                     |        G - 272080_Carta Franosita Fiume Serchio.pdf
112                     |        G - 273010_Carta Franosita Fiume Serchio.pdf
113                     |        G - 273020_Carta Franosita Fiume Serchio.pdf
114                     |        G - 273030_Carta Franosita Fiume Serchio.pdf
115                     |        G - 273050_Carta Franosita Fiume Serchio.pdf
116                     |        G - 273060_Carta Franosita Fiume Serchio.pdf
117                     |        G1 - Pericolosita geologica - quadrante est.pdf
118                     |        G2 - Pericolosita geologica - quadrante nord.pdf
119                     |        G3 - Pericolosita geologica - quadrante ovest.pdf
120                     |        H1 - Pericolosita idraulica - quadrante sud.pdf
121                     |        H2 - Pericolosita idraulica - quadrante Nord.pdf
122                     |        H3 - Pericolosita idraulica - quadrante ovest.pdf
123                     |        I1 - Pericolosita sismica locale - quadrante nord.pdf
124                     |        I2 - Pericolosita sismica locale - quadrante sud.pdf
125                     |        L1 - Carta della fattibilita adeg2020.pdf
126                     |        L2 - Carta della fattibilita adeg2020.pdf
127                     |        L3 - Carta della fattibilita adeg2020.pdf
128                     |        L4 - Carta della fattibilita adeg2020.pdf
129                     |        L5 - Carta della fattibilita adeg2020.pdf
130                     |        L6 - Carta della fattibilita adeg2020.pdf
131                     |        M1 - Relazione tecnica adeg2020.pdf
132                     |        M2-trasporto solido.pdf
133                     |       
134                     \---Studi_idraulici
135                              01 - N - Relazione illustrativa.pdf
136                              02 - O - Relazione idrologica.pdf
137                              03 - P - Relazione idraulica.pdf
138                              04 - ALL - Allegato idraulico.pdf
139                              05 - TavQ1 - Battenti idraulici di modello TR30 scala 1a20000.pdf
140                              06 - TavQ1_1 a Q1_15 - Battenti idraulici di modello TR30 divisi per UTOE scala 1a200.pdf
141                              07 - TavQ2 - Battenti idraulici di modello TR200 scala 1a20000.pdf
142                              08 - TavQ2_1 a Q2_15 - Battenti idraulici di modello TR200 divisi per UTOE scala 1a200.pdf
143                              09 - INT - Relazione integrativa del Canale Demaniale.pdf
144                              10 - Qrel - Relazione per la determinazione della magnitudo.pdf
145                              11 - TavQ3 - Magnitudo di modello scala 1a20000.pdf
146                              12 - TavQ3_1 e Q.15- Magnitudo di modello divisa per UTOE scala 1a200.pdf
147                              13 - TavQ4 - Magnitudo globale scala 1a20000.pdf
148                              14 - TavQ4_1 a Q4_15 - Magnitudo globale divisa per UTOE scala 1a200.pdf
149                              15 - TavQ5 - Campi di valenza della magnitudo prevalente tra modello e PAI Serchio.pdf
150                              16 - TavQ6 - Planimetria delle sezioni dei modelli.pdf
151                              17 - TavQ7 - Distribuzione dei valori del coefficiente di Manning impiegato nelle aree bidimensionali.pdf
152                              18 - TR30batt - Cartografia grid battenti idraulici tra il modello e Autorita Bacino Serchio TR30.rar
153                              19 - TR30vel - Cartografia grid velocita idrauliche di modello per eventi con TR30.rar
154                              20 - TR200batt - Cartografia grid battenti idraulici tra il modello e Autorita Bacino Serchio TR200.rar
155                              21 - TR200vel - Cartografia grid velocita idrauliche di modello per eventi con TR200.rar
156                              22 - CampiMagnitudo - Cartografia grid campi valenza magnitudo prevalente tra modello e PAI Serchio.rar
157                              23 - MagnitudoCombinata - Cartografia grid del valore di magnitudo combinata tra modello e PAI Serchio.rar
158                              24 - MagnitudoModello - Cartografia grid del valore di magnitudo derivante dal modello.rar
159                              25 - MagnitudoPAI - Cartografia grid del valore di magnitudo derivante da PAI Serchio.rar