Accedi ai servizi

Tavole e Allegati - Novembre 2021

1         \---04_Piano_Operativo_Comunale
2             \---2021_Adeguamento
3                 \---Adeguamento_Novembre2021
4                     \---Allegato3_progetto
5                     +---carte_urbanistiche_2k
6                     |       tav2k_05di17_adeg_nov2021_ott.pdf
7                     |        tav2k_06di17_adeg_nov2021_ott.pdf
8                     |        tav2k_07di17_adeg_nov2021_ott.pdf
9                     |        tav2k_10di17_adeg_nov2021_ott.pdf
10                     |        tav2k_11di17_adeg_nov2021_ott.pdf
11                     |        tav2k_14di17_adeg_nov2021_ott.pdf
12                     |        tav2k_16di17_adeg_nov2021_ott.pdf
13  
14                     +---carte_urbanistiche_5k
15                     |        tav5k_02_adeg_nov2021_ott.pdf
16                     |        tav5k_03_adeg_nov2021_ott.pdf
17                     |        tav5k_05_adeg_nov2021_ott.pdf
18                     |       
19                     +---nta_allegato1
20                     |        All1a_schede_norma_utoe_01_23_adeg_nov2021.pdf
21                     |        All1b_schede_norma_utoe_24_35_adeg_nov2021.pdf
22                     |        All1_schede_norma_sistema_ambientale_adeg_nov2021.pdf
23                     |       
24                     +---nta_allegato2
25                     |        All2b_Regesto_nov2021_ott.pdf
26                     |       
27                     \---nta_allegato3
28          All3_Parametri Urbanistici_nov2021.pdf

 

In questa sezione