Accedi ai servizi

Tavole e Allegati - Novembre 2020

1         \---04_Piano_Operativo_Comunale
2             \---2020_Adeguamento
3                 \---Adeguamento_Novembre2020
4                     \---Allegato3_progetto
5                     +---carte_urbanistiche_2k
6                     |       tav2k_01di17_adeg_nov2020_ott.pdf
7                     |        tav2k_12di17_adeg_nov2020_ott.pdf
8                     |        tav2k_13di17_adeg_nov2020_ott.pdf
9                     |        tav2k_17di17_adeg_nov2020_ott.pdf
10                     |       
11                     +---carte_urbanistiche_5k
12                     |        tav5k_03_adeg_nov2020_ott.pdf
13                     |        tav5k_04_adeg_nov2020_ott.pdf
14                     |        tav5k_05_adeg_nov2020_ott.pdf
15                     |       
16                     +---nta_allegato1
17                     |        All1a_schede_norma_utoe_01_23_adeg_nov2020.pdf
18                     |        All1b_schede_norma_utoe_24_35_adeg_nov2020.pdf
19                     |        All1_schede_norma_sistema_ambientale_adeg_nov2020.pdf
20                     |       
21                     +---nta_allegato2
22                     |        All2a_Tav13_2k_adeg_nov2020_ott.pdf
23                     |       
24                     \---nta_allegato5
25          All5a_Atlante_tavole_adeg_nov2020.pdf