Toscana Energia Clienti S.p.A.
Anagrafica Società
| Sede legale e Direzione | Via Ciliegiole, 43 – 51100 Pistoia |
| Codice Fiscale / Partita I.V.A. | 01599690508 |
| Telefono | 0573 - 356302 |
| Numero Verde | 800 - 509124 |
| Fax | 0573 - 356384 |
| toscanaenergiaclienti@gigapec.it | |
| Sito web | www.toscanaenergiaclienti.it |
| Altre sedi operative | Piazza E. Mattei, 3 – 50127 Firenze |
| Via Bellatalla, 1 – 56121 Ospedaletto (Pisa) | |
| N. iscrizione R.E.A. | PT - 158410 |
| Data validità amministrativa e fiscale | 01.01.2006 |
| Data effetto giuridico fusione | 06.10.2006 |
| Data costituzione | 25.10.2001 |
| Data scadenza | 31.12.2060 |
| Capitale Sociale | Euro 7.148.428,17 |
Quota del Comune di San Giuliano Terme
|
azioni possedute |
n. 716.526 |
|
valore nominale |
Euro 93.148,38 |
|
quota |
1,3031 % |
|
Oggetto Sociale |
Vendita di gas naturale e di altri gas ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività di marketing operativo e di gestione commerciale finalizzate alla vendita dei prodotti a clienti finali, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. |
LE DIMENSIONI DELL'AZIENDA
|
Comuni serviti: |
150 Comuni della Toscana |
|
Clienti |
600.000 |
|
Abitanti serviti: |
1.600.000 |
|
Gas venduto annualmente |
1 miliardo di metri cubi |
Organi della TOSCANA ENERGIA CLIENTI S.p.A.
La TOSCANA ENERGIA CLIENTI S.p.A. è il principale operatore toscano di vendita di gas naturale.
Con circa un miliardo di metri cubi di gas venduti annualmente, la società si colloca tra i primi 5 operatori del settore a livello nazionale.
Composizione societaria:
- Enti Locali 12,6227 %
- Altri Soci 87,3773 %
Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri eletti secondo le disposizioni contenute nello statuto della Società.
a) Consiglio di Amministrazione
| Carica | Cognome | Nome | Dal | Al |
| Presidente | FICI | Corrado | 13.09.2006 | 31.12.2008 |
| Amministratore Delegato | BUSCAGLIONE | Luciano | 09.10.2006 | 31.12.2008 |
| Consigliere | CACIOLI | Fabio | 13.09.2006 | 31.12.2008 |
| Consigliere | CARDAMONE | Antonio | 27.04.2007 | 31.12.2008 |
| Consigliere | RABINO | Riccardo | 13.09.2006 | 31.12.2008 |
| Consigliere | STEFANINI | Fabio | 13.09.2006 | 31.12.2008 |
| Consigliere | REGOLA | Federico | 13.09.2006 | 31.12.2008 |
b) Collegio Sindacale
| Carica | Cognome | Nome | Dal | Al |
| Presidente | CETRARO | Andrea | 13.09.2006 | 31.12.2009 |
| Sindaco Effettivo | BIASCI | Paolo | 13.09.2006 | 31.12.2009 |
| Sindaco Effettivo | DUODO | Andrea | 13.09.2006 | 31.12.2009 |
| Sindaco Supplente | DE SIBI | Giovanni | 13.09.2006 | 31.12.2009 |
| Sindaco Supplente | SARTI | Roberto | 13.09.2006 | 31.12.2009 |


